Größentabelle
Wir wissen, dass Online-Shopping bei Passform und Größe schwierig sein kann. Deshalb haben wir eine umfassende Größentabelle zusammengestellt. Am zuverlässigsten ist es, ein Kleidungsstück zu messen, das du bereits besitzt und gerne trägst, und die Maße mit den Angaben unten zu vergleichen.
Bitte beachten: Da unsere Stücke von ausgewählten Herstellern stammen, können die Größen aufgrund manueller Fertigung leicht abweichen (1–3 cm). Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir, die größere Größe zu wählen.
So misst du richtig
Nimm alle Maße außen am flach liegenden Kleidungsstück. Vergleiche deine Messwerte mit den Tabellen unten. Sie werden nur selten exakt übereinstimmen – wähle die Größe, die deinen Maßen am nächsten kommt.
Alle Maße sind in Zoll angegeben. Für Zentimeter mit 2,54 multiplizieren.
Oberteile
| Größe | Länge Oberteil | Brustumfang | Schulter | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 26" | 33.9" | 16.1" | 24" |
| S | 26.8" | 35.8" | 16.5" | 24.4" |
| M | 27.6" | 37.8" | 16.9" | 24.8" |
| L | 28.3" | 39.8" | 17.7" | 25.2" |
| XL | 29.1" | 41.7" | 18.1" | 25.6" |
| XXL | 29.9" | 43.7" | 18.9" | 26" |
| 3XL | 30.7" | 45.7" | 19.7" | 26.4" |
| 4XL | 31.5" | 47.6" | 20.5" | 26.8" |
Unterteile
| Größe | Taille | Hüfte | Länge Unterteil |
|---|---|---|---|
| XS (28) | 28" | 33.9" | 38.6" |
| S (30) | 29.9" | 35.8" | 39.4" |
| M (32) | 31.9" | 37.8" | 40.2" |
| L (34) | 33.9" | 39.8" | 40.9" |
| XL (36) | 35.8" | 41.7" | 41.7" |
| XXL (38) | 37.8" | 43.7" | 42.5" |
| 3XL (40) | 39.8" | 45.7" | 42.5" |
| 4XL (42) | 41.7" | 47.6" | 42.5" |
Noch unsicher bei Größe und Passform?
Unser Team hilft dir gerne bei der Größenwahl für jedes unserer Produkte. Schreibe uns an support@casavelluti.com oder nutze unseren Chat-Assistenten unten rechts auf deinem Bildschirm.
Denke daran: Du kannst einen Artikel innerhalb von 7 Tagen nach Lieferung zurückgeben.

